介護サービス料金一覧
1. 身体介護サービス料金
時間帯 | 利用時間 | 利用料 (円) | 利用者負担額 (円) |
---|
昼間 (8:00〜18:00) | 20分未満 | 1,857 | 185 |
| 20分以上 30分未満 | 2,780 | 278 |
| 30分以上 1時間未満 | 4,403 | 440 |
| 1時間以上 30分ごと増加 | 6,438 + 934 | 643 + 93 |
早朝・夜間 (6:00〜8:00、18:00〜22:00) | 20分未満 | 2,324 | 232 |
| 20分以上 30分未満 | 3,480 | 348 |
| 30分以上 1時間未満 | 5,504 | 550 |
| 1時間以上 30分ごと増加 | 8,050 + 1,167 | 805 + 116 |
深夜 (22:00〜6:00) | 20分未満 | 2,791 | 279 |
| 20分以上 30分未満 | 4,170 | 417 |
| 30分以上 1時間未満 | 6,605 | 660 |
| 1時間以上 30分ごと増加 | 9,663 + 1,401 | 966 + 140 |
2. 身体生活援助(うち生活援助)料金
時間帯 | 利用時間 | 利用料 (円) | 利用者負担額 (円) |
---|
昼間 | 20分以上 | 745 | 74 |
| 45分以上 | 1,490 | 149 |
| 70分以上 | 2,235 | 223 |
早朝・夜間 | 20分以上 | 931 | 93 |
| 45分以上 | 1,862 | 186 |
| 70分以上 | 2,793 | 279 |
深夜 | 20分以上 | 1,117 | 111 |
| 45分以上 | 2,235 | 223 |
| 70分以上 | 3,352 | 335 |
3. 生活援助料金
時間帯 | 利用時間 | 利用料 (円) | 利用者負担額 (円) |
---|
昼間 | 20分以上 45分未満 | 2,034 | 203 |
| 45分以上 | 2,502 | 250 |
早朝・夜間 | 20分以上 45分未満 | 2,542 | 254 |
| 45分以上 | 3,127 | 312 |
深夜 | 20分以上 45分未満 | 3,051 | 305 |
| 45分以上 | 3,753 | 375 |
4. (障害)居宅介護サービス料金
身体介護
利用時間 | 利用料 (円) | 利用者負担額 (円) |
---|
30分未満 | 2,794 | 279 |
30分以上 1時間未満 | 4,405 | 440 |
1時間以上 1時間30分未満 | 6,400 | 640 |
1時間30分以上 2時間未満 | 7,299 | 729 |
2時間以上 2時間30分未満 | 8,220 | 822 |
2時間30分以上 3時間未満 | 9,129 | 912 |
3時間以上 30分毎に加算 | 10,039 + | 1,003 + |
通院等介助(身体介護を伴う場合)
利用時間 | 利用料 (円) | 利用者負担額 (円) |
---|
身体介護に準ずる | 2,794~10,039(加算あり) | 279~1,003(加算あり) |
家事援助
利用時間 | 利用料 (円) | 利用者負担額 (円) |
---|
30分未満 | 1,150 | 115 |
30分以上 45分未満 | 1,665 | 166 |
45分以上 1時間未満 | 2,148 | 214 |
1時間以上 1時間15分未満 | 2,608 | 260 |
1時間15分以上 1時間30分未満 | 3,003 | 300 |
1時間30分以上 15分毎加算 | 3,386 + | 338 + |
通院等介助(身体介護を伴わない場合)
利用時間 | 利用料 (円) | 利用者負担額 (円) |
---|
30分未満 | 1,150 | 115 |
30分以上 1時間未満 | 2,148 | 214 |
1時間以上 1時間30分未満 | 3,003 | 300 |
1時間30分以上 30分毎加算 | 3,759 + | 375 + |
5. (障害)重度訪問介護サービス料金
利用時間 | 利用料 (円) | 利用者負担額 (円) |
---|
1時間未満 | 2,334 | 233 |
1時間以上 1時間30分未満 | 3,474 | 347 |
1時間30分以上 2時間未満 | 4,636 | 463 |
2時間以上 2時間30分未満 | 5,786 | 578 |
2時間30分以上 3時間未満 | 6,948 | 694 |
3時間以上 3時間30分未満 | 8,088 | 808 |
3時間30分以上 4時間未満 | 9,250 | 925 |
4時間以上 8時間未満 | 9,162 + 1,074/30分増加 | 916 + 107/30分増加 |
8時間以上 12時間未満 | 17,755 + 1,074/30分増加 | 1,775 + 107/30分増加 |
12時間以上 16時間未満 | 26,347 + 1,008/30分増加 | 2,634 + 100/30分増加 |
16時間以上 20時間未満 | 34,414 + 1,085/30分増加 | 3,441 + 108/30分増加 |
20時間以上 24時間未満 | 43,094 + 1,008/30分増加 | 4,309 + 100/30分増加 |
6. (障害)同行援護サービス料金
利用時間 | 利用料 (円) | 利用者負担額 (円) |
---|
30分未満 | 2,082 | 208 |
30分以上 1時間未満 | 3,288 | 328 |
1時間以上 1時間30分未満 | 4,745 | 474 |
1時間30分以上 2時間未満 | 5,458 | 545 |
2時間以上 2時間30分未満 | 6,170 | 617 |
2時間30分以上 3時間未満 | 6,882 | 688 |
3時間以上 30分毎加算 | 6,882 + 712 | 688 + 71 |
【加算項目】
項目名 | 内容・金額 | 利用者負担額 | 備考 |
---|
サービス提供時間帯加算 | 早朝・昼間・夜間・深夜で加算割合あり | – | 例:早朝は25%加算、夜間は50%加算など |
緊急時対応加算 | 1,096円/回(1月2回まで) | 110円 | 利用者1人につき |
初回加算 | 2,192円/初回月1回のみ | 220円 | |
特別地域加算 | 所定単位数の15% | 1割 | 厚労大臣指定地域対象 |
利用者負担上限額管理加算 | 1,644円/月 | 165円 | 1か月あたり |
※ 原則として利用料の1割が利用者負担ですが、所得に応じた負担上限があり、低所得者(生活保護、市民税非課税世帯)は無料です。